top > キセノン製品(完了品データ集)
キセノン製品
完了品データ集
ランプピッチ | サイズ(公称長) | 形名 | 製品図 | 製品写真 | 取説 |
---|---|---|---|---|---|
65mm | 600mm | BH6071 | |||
900mm | BH9071 | ||||
1200mm | BH1271 | ||||
1800mm | BH1871 | ||||
95mm | 900mm | BH9011 | |||
1200mm | BH1211 | ||||
1800mm | BH1811 |
ワット数 | 形名 | 製品図 | 製品写真 | 取説 | |
---|---|---|---|---|---|
クリア | フロスト | ||||
5W | LE25V5W2C(クリア) LE25V5W2F(フロスト) |
- |
ワット数 | 形名 | 製品図 | 製品写真 | 取説 | |
---|---|---|---|---|---|
クリア | フロスト | ||||
10W | LE25V10W2C(クリア) LE25V10W2F(フロスト) |
- |
サイズ | 形名 | 製品図 | 製品写真 | 取説 | |
---|---|---|---|---|---|
クリア | フロスト | ||||
口金E17 | LC40WE17C(クリア) LC40WE17F(フロスト) |
||||
LC60WE17C(クリア) LC60WE17F(フロスト) |
|||||
口金E26 | LC40WE26C(クリア) LC40WE26F(フロスト) |
||||
LC60WE26C(クリア) LC60WE26F(フロスト) |
タイプ | 形名 | 製品図 | 製品写真 | 取説 |
---|---|---|---|---|
AC24V仕様 | WL2505 WL2510 WL2505L WL2510L |
|||
DC100V仕様 | WH1020 WH1040 WH1020L WH1040L |
- | - | - |
それ以前の完了品
図面、説明書などの情報がご入り用の場合はお問い合わせください。