屋内外 防湿 LEDsウェーブ®
特長●屋内外・防湿仕様/保護等級 IP65 ●薄型サイドビュータイプ/横曲げ取付 ●全長対応/144mm~1464mmまで120mm単位で注文可(1台~) 用途電飾照明、 演出照明 |
基本仕様外郭:アクリルエラストマ |
調光調光可能 PWM調光:調光直流電源を使用 →調光直流電源 位相差調光:直流電源と調光ドライバを使用 →調光ドライバ |
付属品 |
オプション(税抜価格) |
製品仕様
|
製品仕様 2700K、5000Kタイプでの記載。他の色温度はお問い合わせください。(各色温度は同一価格) |
・直下照度、配光角は参考値。 |
全長 (mm) |
形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27) |
光 色 | 色温度 (K) |
全光束 (lm) |
直下照度 1m (lx) |
平均演色 評価数 |
定格 | 質量 (g) |
希望小売価格 (税抜本体価格) |
取付具 使用数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) |
電力 (W) |
電流 (A) |
||||||||||
144 | ELT7W1-014J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 60 | 10 | Ra82 | 24 | 1.0 | 0.04 | 21 | ¥5,600 | 2 |
電球色 | 2700 | 50 | 10 | Ra82 | ||||||||
264 | ELT7W1-026J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 100 | 20 | Ra82 | 2.0 | 0.08 | 34 | ¥7,200 | 3 | |
電球色 | 2700 | 100 | 20 | Ra82 | ||||||||
384 | ELT7W1-038J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 150 | 30 | Ra82 | 2.9 | 0.12 | 46 | ¥8,700 | ||
電球色 | 2700 | 150 | 30 | Ra82 | ||||||||
504 | ELT7W1-050J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 200 | 40 | Ra82 | 3.9 | 0.16 | 58 | ¥10,200 | 4 | |
電球色 | 2700 | 200 | 40 | Ra82 | ||||||||
624 | ELT7W1-062J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 260 | 50 | Ra82 | 4.8 | 0.20 | 71 | ¥11,800 | ||
電球色 | 2700 | 250 | 50 | Ra82 | ||||||||
744 | ELT7W1-074J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 310 | 60 | Ra82 | 5.8 | 0.24 | 84 | ¥13,300 | 5 | |
電球色 | 2700 | 300 | 50 | Ra82 | ||||||||
864 | ELT7W1-086J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 360 | 60 | Ra82 | 6.8 | 0.28 | 96 | ¥14,900 | ||
電球色 | 2700 | 350 | 60 | Ra82 | ||||||||
984 | ELT7W1-098J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 410 | 70 | Ra82 | 7.7 | 0.32 | 110 | ¥16,400 | 6 | |
電球色 | 2700 | 400 | 70 | Ra82 | ||||||||
1104 | ELT7W1-110J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 470 | 80 | Ra82 | 8.7 | 0.36 | 121 | ¥18,000 | ||
電球色 | 2700 | 450 | 80 | Ra82 | ||||||||
1224 | ELT7W1-122J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 510 | 80 | Ra82 | 9.6 | 0.40 | 134 | ¥19,700 | 7 | |
電球色 | 2700 | 500 | 80 | Ra82 | ||||||||
1344 | ELT7W1-134J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 570 | 90 | Ra82 | 10.6 | 0.44 | 146 | ¥21,300 | ||
電球色 | 2700 | 550 | 90 | Ra82 | ||||||||
1464 | ELT7W1-146J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 620 | 90 | Ra82 | 11.6 | 0.48 | 159 | ¥23,000 | 8 | |
電球色 | 2700 | 600 | 90 | Ra82 |
各種データ | 写真 | 製品図 | 姿図 (ZIPファイル) |
取説 | IES(ZIPファイル) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |||||
※IESデータは、光学シミュレーション用データのため、実際の製品とは若干異なることがあります
連結長延伸タイプ
●連結長を標準品の1.4倍に延伸し、明るさと消費電力を半分とした仕様です。
●明るさをそれほど必要としない環境で、回路数を少なくしたい場合に有効です。また、調光器を使用せずに明るさを抑えたい場合に便利です。
|
製品仕様 2700K、5000Kタイプでの記載。他の色温度はお問い合わせください。(各色温度は同一価格) |
・直下照度、配光角は参考値。 |
全長 (mm) |
形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27) |
光 色 | 色温度 (K) |
全光束 (lm) |
直下照度 1m (lx) |
平均演色 評価数 |
定格 | 質量 (g) |
希望小売価格 (税抜本体価格) |
取付具 使用数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) |
電力 (W) |
電流 (A) |
||||||||||
144 | ELT7W1-014J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 30 | 5 | Ra82 | 24 | 0.5 | 0.02 | 21 | ¥5,600 | 2 |
電球色 | 2700 | 25 | 5 | Ra82 | ||||||||
264 | ELT7W1-026J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 50 | 10 | Ra82 | 1.0 | 0.04 | 34 | ¥7,200 | 3 | |
電球色 | 2700 | 50 | 10 | Ra82 | ||||||||
384 | ELT7W1-038J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 75 | 15 | Ra82 | 1.5 | 0.06 | 46 | ¥8,700 | ||
電球色 | 2700 | 75 | 15 | Ra82 | ||||||||
504 | ELT7W1-050J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 100 | 20 | Ra82 | 2.0 | 0.08 | 58 | ¥10,200 | 4 | |
電球色 | 2700 | 100 | 20 | Ra82 | ||||||||
624 | ELT7W1-062J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 130 | 25 | Ra82 | 2.4 | 0.10 | 71 | ¥11,800 | ||
電球色 | 2700 | 125 | 25 | Ra82 | ||||||||
744 | ELT7W1-074J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 155 | 30 | Ra82 | 2.9 | 0.12 | 84 | ¥13,300 | 5 | |
電球色 | 2700 | 150 | 25 | Ra82 | ||||||||
864 | ELT7W1-086J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 180 | 30 | Ra82 | 3.4 | 0.14 | 96 | ¥14,900 | ||
電球色 | 2700 | 175 | 30 | Ra82 | ||||||||
984 | ELT7W1-098J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 205 | 35 | Ra82 | 3.9 | 0.16 | 110 | ¥16,400 | 6 | |
電球色 | 2700 | 200 | 35 | Ra82 | ||||||||
1104 | ELT7W1-110J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 235 | 40 | Ra82 | 4.4 | 0.18 | 121 | ¥18,000 | ||
電球色 | 2700 | 225 | 40 | Ra82 | ||||||||
1224 | ELT7W1-122J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 255 | 40 | Ra82 | 4.8 | 0.20 | 134 | ¥19,700 | 7 | |
電球色 | 2700 | 250 | 40 | Ra82 | ||||||||
1344 | ELT7W1-134J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 285 | 45 | Ra82 | 5.3 | 0.22 | 146 | ¥21,300 | ||
電球色 | 2700 | 275 | 45 | Ra82 | ||||||||
1464 | ELT7W1-146J○○-24J10 | 昼白色 | 5000 | 310 | 45 | Ra82 | 5.8 | 0.24 | 159 | ¥23,000 | 8 | |
電球色 | 2700 | 300 | 45 | Ra82 |
各種データ | 写真 | 製品図 | 姿図 (ZIPファイル) |
取説 | IES(ZIPファイル) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |||||
※IESデータは、光学シミュレーション用データのため、実際の製品とは若干異なることがあります
最小施工寸法 ※寸法は、器具放熱を考慮した最小寸法です。施工の際は、器具取付が容易に行えるように造作寸法にご配慮ください。
施工について
注意事項
納入事例
御徒町公園 製作:株式会社風憩セコロ |
新宿中央公園 製作:株式会社風憩セコロ |