屋内外 防湿 LEDsリニア
特長●屋内外・防湿仕様/保護等級 IP65 ●全長対応/120mm~1485mmまで1105mm単位で注文可(1台~) 用途電飾照明、 演出照明 |
基本仕様外郭:ポリカーボネート |
調光調光可能 PWM調光:調光直流電源を使用 →調光直流電源 位相差調光:直流電源と調光ドライバを使用 →調光ドライバ |
付属品 |
オプション(税抜価格) |
製品仕様
|
製品仕様 2700K、5000Kタイプでの記載。他の色温度はお問い合わせください。(各色温度は同一価格) |
・直下照度、配光角は参考値。 |
全長 (mm) |
形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27) |
光 色 | 色温度 (K) |
全光束 (lm) |
直下照度 1m (lx) |
平均演色 評価数 |
定格 | 質量 (g) |
希望小売価格 (税抜本体価格) |
取付具 使用数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) |
電力 (W) |
電流 (A) |
||||||||||
120 | ELJ1K1-012J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 90 | 10 | Ra83 | 24 | 0.9 | 0.03 | 15 | ¥5,300 | 2 |
電球色 | 2700 | 80 | 10 | Ra83 | ||||||||
225 | ELJ1K1-022J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 180 | 30 | Ra83 | 1.7 | 0.07 | 25 | ¥6,100 | ||
電球色 | 2700 | 160 | 30 | Ra83 | ||||||||
330 | ELJ1K1-033J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 260 | 50 | Ra83 | 2.7 | 0.11 | 35 | ¥7,000 | ||
電球色 | 2700 | 240 | 50 | Ra83 | ||||||||
435 | ELJ1K1-043J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 350 | 70 | Ra83 | 3.4 | 0.14 | 45 | ¥7,800 | 3 | |
電球色 | 2700 | 320 | 60 | Ra83 | ||||||||
540 | ELJ1K1-054J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 440 | 90 | Ra83 | 4.1 | 0.17 | 55 | ¥8,600 | ||
電球色 | 2700 | 400 | 80 | Ra83 | ||||||||
645 | ELJ1K1-064J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 530 | 100 | Ra83 | 5.1 | 0.21 | 65 | ¥9,500 | ||
電球色 | 2700 | 480 | 90 | Ra83 | ||||||||
750 | ELJ1K1-075J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 610 | 120 | Ra83 | 5.8 | 0.24 | 75 | ¥10,400 | ||
電球色 | 2700 | 560 | 110 | Ra83 | ||||||||
855 | ELJ1K1-085J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 700 | 130 | Ra83 | 6.8 | 0.28 | 80 | ¥11,300 | ||
電球色 | 2700 | 640 | 120 | Ra83 | ||||||||
960 | ELJ1K1-096J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 790 | 140 | Ra83 | 7.5 | 0.31 | 90 | ¥12,200 | 5 | |
電球色 | 2700 | 720 | 130 | Ra83 | ||||||||
1065 | ELJ1K1-106J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 880 | 160 | Ra83 | 8.2 | 0.34 | 100 | ¥13,000 | ||
電球色 | 2700 | 800 | 140 | Ra83 | ||||||||
1170 | ELJ1K1-117J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 960 | 170 | Ra83 | 9.2 | 0.38 | 110 | ¥13,800 | ||
電球色 | 2700 | 880 | 150 | Ra83 | ||||||||
1275 | ELJ1K1-127J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 1050 | 180 | Ra83 | 9.9 | 0.41 | 120 | ¥14,600 | ||
電球色 | 2700 | 960 | 160 | Ra83 | ||||||||
1380 | ELJ1K1-138J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 1140 | 190 | Ra83 | 10.8 | 0.45 | 130 | ¥15,500 | ||
電球色 | 2700 | 1040 | 170 | Ra83 | ||||||||
1485 | ELJ1K1-148J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 1230 | 190 | Ra83 | 11.6 | 0.48 | 140 | ¥16,400 | ||
電球色 | 2700 | 1120 | 180 | Ra83 |
各種データ | 写真 | 製品図 | 姿図 (ZIPファイル) |
取説 | IES(ZIPファイル) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |||||
※IESデータは、光学シミュレーション用データのため、実際の製品とは若干異なることがあります
取付金具について
●材質:ステンレス●取付具の幅を小さくした金属製で、屋外取付での信頼性を向上