 屋内外 防湿 LEDsチューブHi®
屋内外 防湿 LEDsチューブHi®
 
| 特長●屋内外・防湿仕様/保護等級 IP64 ●薄形・フレキシブル/厚さ6.2mm で湾曲・屈曲が可能 ●全長対応/124mm~1444mmまで120mm単位で注文可(1台~) 用途間接照明、 足元照明、 サイン |   | 
 
| 基本仕様外郭:ポリカーボネート | 光束維持時間40000時間(光束維持率70%) | 調光調光可能 (位相制御:直流電源+調光ドライバを使用) (PWM信号制御:調光直流電源を使用) | 付属品 | 
| オプション(税抜価格) | 
|           | 
|   | 
|         | 
製品仕様
|   | 
 | 
|---|
| 製品仕様 2700K、5000Kタイプでの記載。他の色温度はお問い合わせください。(各色温度は同一価格) | ・直下照度、配光角は参考値。 | 
| 全長 (mm) | 形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27) | 光 色 | 色温度 (K) | 全光束 (lm) | 直下照度 1m (lx) | 平均演色 評価数 | 定格 | 質量 (g) | 希望小売価格 (税抜本体価格) | 取付具 使用数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 (V) | 電力 (W) | 電流 (A) | ||||||||||
| 124 | ELT2F2-012J○○-24A | 昼白色 | 5000 | 120 | 40 | Ra93 | 24 | 1.0 | 0.04 | 16 | ¥6,100 | 2 | 
| 電球色 | 2700 | 110 | 30 | |||||||||
| 244 | ELT2F2-024J○○-24A | 昼白色 | 5000 | 240 | 80 | 2.0 | 0.08 | 24 | ¥6,600 | 3 | ||
| 電球色 | 2700 | 220 | 70 | |||||||||
| 364 | ELT2F2-036J○○-24A | 昼白色 | 5000 | 360 | 110 | 2.9 | 0.12 | 32 | ¥7,200 | |||
| 電球色 | 2700 | 320 | 100 | |||||||||
| 484 | ELT2F2-048J○○-24A | 昼白色 | 5000 | 480 | 150 | 3.9 | 0.16 | 40 | ¥9,700 | 4 | ||
| 電球色 | 2700 | 430 | 140 | |||||||||
| 604 | ELT2F2-060J○○-24A | 昼白色 | 5000 | 600 | 190 | 4.8 | 0.20 | 48 | ¥10,200 | |||
| 電球色 | 2700 | 540 | 170 | |||||||||
| 724 | ELT2F2-072J○○-24A | 昼白色 | 5000 | 720 | 220 | 5.8 | 0.24 | 56 | ¥10,800 | 5 | ||
| 電球色 | 2700 | 650 | 200 | |||||||||
| 844 | ELT2F2-084J○○-24A | 昼白色 | 5000 | 840 | 250 | 6.8 | 0.28 | 64 | ¥13,200 | |||
| 電球色 | 2700 | 750 | 230 | |||||||||
| 964 | ELT2F2-096J○○-24A | 昼白色 | 5000 | 960 | 280 | 7.7 | 0.32 | 72 | ¥13,900 | 6 | ||
| 電球色 | 2700 | 860 | 260 | |||||||||
| 1084 | ELT2F2-108J○○-24A | 昼白色 | 5000 | 1080 | 300 | 8.7 | 0.36 | 80 | ¥14,400 | |||
| 電球色 | 2700 | 970 | 280 | |||||||||
| 1204 | ELT2F2-120J○○-24A | 昼白色 | 5000 | 1200 | 330 | 9.6 | 0.40 | 87 | ¥16,900 | 7 | ||
| 電球色 | 2700 | 1080 | 300 | |||||||||
| 1324 | ELT2F2-132J○○-24A | 昼白色 | 5000 | 1320 | 350 | 10.6 | 0.44 | 95 | ¥17,500 | |||
| 電球色 | 2700 | 1180 | 320 | |||||||||
| 1444 | ELT2F2-144J○○-24A | 昼白色 | 5000 | 1440 | 370 | 11.6 | 0.48 | 103 | ¥18,200 | 8 | ||
| 電球色 | 2700 | 1290 | 340 | |||||||||
| 各種データ | 写真 | 製品図 | 姿図 (ZIPファイル) | 取説 | IES(ZIPファイル) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |||||
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  | ||
※IESデータは、光学シミュレーション用データのため、実際の製品とは若干異なることがあります
連結長延伸タイプ
●連結長を標準品の1.4倍に延伸し、明るさと消費電力を半分とした仕様です。
●明るさをそれほど必要としない環境で、回路数を少なくしたい場合に有効です。また、調光器を使用せずに明るさを抑えたい場合に便利です。
 
|   | 
 | 
|---|
| 製品仕様 2700K、5000Kタイプでの記載。他の色温度はお問い合わせください。(各色温度は同一価格) | ・直下照度、配光角は参考値。 | 
| 全長 (mm) | 形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27) | 光 色 | 色温度 (K) | 全光束 (lm) | 直下照度 1m (lx) | 平均演色 評価数 | 定格 | 質量 (g) | 希望小売価格 (税抜本体価格) | 取付具 使用数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 (V) | 電力 (W) | 電流 (A) | ||||||||||
| 124 | ELT2F2-012J○○-24J20A | 昼白色 | 5000 | 60 | 20 | Ra93 | 24 | 0.5 | 0.02 | 16 | ¥6,100 | 2 | 
| 電球色 | 2700 | 55 | 10 | |||||||||
| 244 | ELT2F2-024J○○-24J20A | 昼白色 | 5000 | 120 | 40 | 1.0 | 0.04 | 24 | ¥6,600 | 3 | ||
| 電球色 | 2700 | 110 | 30 | |||||||||
| 364 | ELT2F2-036J○○-24J20A | 昼白色 | 5000 | 180 | 50 | 1.5 | 0.06 | 32 | ¥7,200 | |||
| 電球色 | 2700 | 160 | 50 | |||||||||
| 484 | ELT2F2-048J○○-24J20A | 昼白色 | 5000 | 240 | 70 | 2.0 | 0.08 | 40 | ¥9,700 | 4 | ||
| 電球色 | 2700 | 215 | 70 | |||||||||
| 604 | ELT2F2-060J○○-24J20A | 昼白色 | 5000 | 300 | 90 | 2.4 | 0.10 | 48 | ¥10,200 | |||
| 電球色 | 2700 | 270 | 80 | |||||||||
| 724 | ELT2F2-072J○○-24J20A | 昼白色 | 5000 | 360 | 110 | 2.9 | 0.12 | 56 | ¥10,800 | 5 | ||
| 電球色 | 2700 | 325 | 100 | |||||||||
| 844 | ELT2F2-084J○○-24J20A | 昼白色 | 5000 | 420 | 120 | 3.4 | 0.14 | 64 | ¥13,200 | |||
| 電球色 | 2700 | 375 | 110 | |||||||||
| 964 | ELT2F2-096J○○-24J20A | 昼白色 | 5000 | 480 | 140 | 3.9 | 0.16 | 72 | ¥13,900 | 6 | ||
| 電球色 | 2700 | 430 | 130 | |||||||||
| 1084 | ELT2F2-108J○○-24J20A | 昼白色 | 5000 | 540 | 150 | 4.4 | 0.18 | 80 | ¥14,400 | |||
| 電球色 | 2700 | 485 | 140 | |||||||||
| 1204 | ELT2F2-120J○○-24J20A | 昼白色 | 5000 | 600 | 160 | 4.8 | 0.20 | 87 | ¥16,900 | 7 | ||
| 電球色 | 2700 | 540 | 150 | |||||||||
| 1324 | ELT2F2-132J○○-24J20A | 昼白色 | 5000 | 660 | 170 | 5.3 | 0.22 | 95 | ¥17,500 | |||
| 電球色 | 2700 | 590 | 160 | |||||||||
| 1444 | ELT2F2-144J○○-24J20A | 昼白色 | 5000 | 720 | 180 | 5.8 | 0.24 | 103 | ¥18,200 | 8 | ||
| 電球色 | 2700 | 645 | 170 | |||||||||
| 各種データ | 写真 | 製品図 | 姿図 (ZIPファイル) | 取説 | IES(ZIPファイル) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |||||
|  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  | ||
※IESデータは、光学シミュレーション用データのため、実際の製品とは若干異なることがあります
最小施工寸法 ※寸法は、器具放熱を考慮した最小寸法です。施工の際は、器具取付が容易に行えるように造作寸法にご配慮ください。
 
施工について
 
注意事項
| 納入事例 | 
|  |  | |
| 御徒町公園 製作:株式会社風憩セコロ | 庄原駅前 製作:株式会社風憩セコロ | 


 
	