 屋外 防湿 スリムLEDs®100防水
屋外 防湿 スリムLEDs®100防水
 
| 特長●屋外・防湿仕様/住宅の浴室、洗面所で使用可(保護等級 IP65) ●スリム/本体 幅24mm・高さ25mm(フロストの場合) ●用途別配光/ワイド配光・レンズ集光 用途間接照明 |   | 
 
| 基本仕様本 体:アルミ合金(シルバー) | 光束維持時間40000時間(光束維持率70%) | 調光位相制御式 (調光範囲 5~100%) 適合調光器 ・パナソニック製WTC57583W ・ルートロン製グラフィックアイQS | 付属品 | 
| オプション(税抜価格) | 
|           | 
バリエーション
| フロスト   | 
 | 
|---|
| 製品仕様 2700K、5000Kタイプでの記載。他の色温度はお問い合わせください。(各色温度は同一価格) | ・直下照度、配光角は参考値。 | 
| 全長 (mm) | 形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27) | 光 色 | 色温度 (K) | 全光束 (lm) | 直下照度 1m (lx) | 固有エネルギー 消費効率(lm/W) | 平均演色 評価数 | 定 格 | 入力電流 (A) | 質量 (g) | 希望小売価格 (税抜本体価格) | 取付具 使用数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | ESD2U1-028J○○F-100W | 昼白色 | 5000 | 1110 | 380 | 148.0 | Ra93 | 100V 7.5W | 0.08 | 305 | ¥21,300 | 2 | 
| 電球色 | 2700 | 1000 | 340 | 133.3 | ||||||||
| 888 | ESD2U1-042J○○F-100W | 昼白色 | 5000 | 1670 | 540 | 140.3 | 100V 11.9W | 0.12 | 425 | ¥23,900 | ||
| 電球色 | 2700 | 1490 | 480 | 125.2 | ||||||||
| 1182 | ESD2U1-056J○○F-100W | 昼白色 | 5000 | 2220 | 660 | 138.7 | 100V 16.0W | 0.17 | 550 | ¥26,800 | 3 | |
| 電球色 | 2700 | 1990 | 600 | 124.3 | ||||||||
| 1476 | ESD2U1-070J○○F-100W | 昼白色 | 5000 | 2780 | 760 | 144.7 | 100V 19.2W | 0.20 | 670 | ¥30,800 | ||
| 電球色 | 2700 | 2490 | 680 | 129.6 | 
| ナロー   | 
 | 
|---|
| 製品仕様 2700K、5000Kタイプでの記載。他の色温度はお問い合わせください。(各色温度は同一価格) | ・直下照度、配光角は参考値。 | 
| 全長 (mm) | 形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27) | 光 色 | 色温度 (K) | 全光束 (lm) | 直下照度 1m (lx) | 固有エネルギー 消費効率(lm/W) | 平均演色 評価数 | 定 格 | 入力電流 (A) | 質量 (g) | 希望小売価格 (税抜本体価格) | 取付具 使用数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | ESD2U1-028J○○N-100W | 昼白色 | 5000 | 1020 | 680 | 136.0 | Ra93 | 100V 7.5W | 0.08 | 345 | ¥21,800 | 2 | 
| 電球色 | 2700 | 920 | 630 | 122.6 | ||||||||
| 888 | ESD2U1-042J○○N-100W | 昼白色 | 5000 | 1540 | 950 | 129.4 | 100V 11.9W | 0.12 | 485 | ¥24,700 | ||
| 電球色 | 2700 | 1380 | 880 | 115.9 | ||||||||
| 1182 | ESD2U1-056J○○N-100W | 昼白色 | 5000 | 2050 | 1160 | 128.1 | 100V 16.0W | 0.17 | 625 | ¥27,800 | 3 | |
| 電球色 | 2700 | 1840 | 1080 | 115.0 | ||||||||
| 1476 | ESD2U1-070J○○N-100W | 昼白色 | 5000 | 2560 | 1310 | 133.3 | 100V 19.2W | 0.20 | 765 | ¥32,200 | ||
| 電球色 | 2700 | 2300 | 1220 | 119.7 | 
最小施工寸法 ※寸法は、器具放熱を考慮した最小寸法です。施工の際は、器具取付が容易に行えるように造作寸法にご配慮ください。
 
注意事項
| 納入事例 | 
|  |  | |
| TAKEYA1(御徒町 多慶屋) 設計:株式会社入江三宅設計事務所 照明デザイン : 株式会社ライティングM 写真:株式会社 川澄・小林研二写真事務所 | ザ・ファインタワー ウエストコースト 建築設計:株式会社IAO竹田設計 照明デザイン:アカリ・アンド・デザイン | 










