屋外 防湿 ソリッドスリムライン防水非調光
特長●屋外・防湿仕様/住宅の浴室、洗面所で使用可(保護等級 IP65) ●グレア軽減/つぶつぶ感のない、柔らかな光 用途間接照明、 主照明の光源 |
基本仕様本 体:アルミ合金(シルバー) カバー:ポリカーボネート |
調光調光器との併用不可 |
付属品 |
オプション(税抜価格) |
||
製品仕様
|
製品仕様 2700K、5000Kタイプでの記載。他の色温度はお問い合わせください。(各色温度は同一価格) |
・直下照度、配光角は参考値。 |
全長 (mm) |
形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27) |
光 色 | 色温度 (K) |
全光束 (lm) |
直下照度 1m (lx) |
固有エネルギー 消費効率(lm/W) |
平均演色 評価数 |
定 格 | 入力電流 (A) |
質量 (g) |
希望小売価格 (税抜本体価格) |
取付具 使用数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | ESW9P2-028J○○M-100W | 昼白色 | 5000 | 510 | 110 | 130.7 | Ra83 | 100V 3.9W | 0.05 | 180 | ¥16,400 | 2 |
電球色 | 2700 | 430 | 90 | 110.2 | Ra83 | |||||||
574 | ESW9P2-056J○○M-100W | 昼白色 | 5000 | 1020 | 210 | 137.8 | Ra83 | 100V 7.4W | 0.09 | 295 | ¥18,800 | |
電球色 | 2700 | 860 | 170 | 111.6 | Ra83 | |||||||
849 | ESW9P2-084J○○M-100W | 昼白色 | 5000 | 1530 | 300 | 145.7 | Ra83 | 100V 10.5W | 0.13 | 400 | ¥21,400 | |
電球色 | 2700 | 1290 | 250 | 122.8 | Ra83 | |||||||
1124 | ESW9P2-112J○○M-100W | 昼白色 | 5000 | 2040 | 370 | 140.6 | Ra83 | 100V 14.5W | 0.17 | 505 | ¥24,300 | 3 |
電球色 | 2700 | 1720 | 310 | 118.6 | Ra83 | |||||||
1398 | ESW9P2-140J○○M-100W | 昼白色 | 5000 | 2560 | 430 | 142.2 | Ra83 | 100V 18.0W | 0.21 | 610 | ¥28,200 | |
電球色 | 2700 | 2150 | 360 | 119.4 | Ra83 |
各種データ | 写真 | 製品図 | 姿図 (ZIPファイル) |
取説 | IES(ZIPファイル) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |||||
※IESデータは、光学シミュレーション用データのため、実際の製品とは若干異なることがあります