屋内外 防湿 LEDsスリム
2025年8月発売
特長●屋内外・防湿仕様/保護等級 IP65 ●スリム/幅12.2mm、高さ19.9mm(本体 ) ●全長対応/139mm~1459mmまで120mm単位で注文可(1台~) 用途間接照明、 足元照明、 電飾・演出照明 |
|
基本仕様本体 :アルミ合金(シルバー) |
光束維持時間40000時間(光束維持率70%) |
調光調光可能 (位相制御:直流電源+調光ドライバを使用) (PWM信号制御:調光直流電源を使用) |
付属品![]() |
オプション(税抜価格)![]() |
|
|
|
製品仕様
|
|
|---|
製品仕様 2700K、5000Kタイプでの記載。他の色温度はお問い合わせください。(各色温度は同一価格) |
・直下照度、配光角は参考値。 |
| 全長 (mm) |
形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27) |
光 色 | 色温度 (K) |
全光束 (lm) |
直下照度 1m (lx) |
平均演色 評価数 |
定格 | 質量 (g) |
希望小売価格 (税抜本体価格) |
取付具 使用数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 (V) |
電力 (W) |
電流 (A) |
||||||||||
| 139 | ESF3K1-013J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 60 | 10 | Ra83 | 24 | 0.8 | 0.03 | 35 | ¥5,600 | 2 |
| 電球色 | 2700 | 50 | 10 | |||||||||
| 259 | ESF3K1-025J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 110 | 20 | 1.5 | 0.06 | 60 | ¥7,200 | |||
| 電球色 | 2700 | 100 | 20 | |||||||||
| 379 | ESF3K1-037J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 170 | 30 | 2.2 | 0.09 | 85 | ¥8,700 | |||
| 電球色 | 2700 | 150 | 30 | |||||||||
| 499 | ESF3K1-049J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 220 | 40 | 2.9 | 0.12 | 110 | ¥10,100 | 3 | ||
| 電球色 | 2700 | 200 | 40 | |||||||||
| 619 | ESF3K1-061J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 280 | 50 | 3.6 | 0.15 | 135 | ¥11,400 | |||
| 電球色 | 2700 | 250 | 50 | |||||||||
| 739 | ESF3K1-073J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 340 | 60 | 4.4 | 0.18 | 155 | ¥12,700 | |||
| 電球色 | 2700 | 310 | 60 | |||||||||
| 859 | ESF3K1-085J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 390 | 70 | 5.1 | 0.21 | 180 | ¥14,000 | |||
| 電球色 | 2700 | 360 | 70 | |||||||||
| 979 | ESF3K1-097J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 450 | 80 | 5.8 | 0.24 | 205 | ¥15,300 | 5 | ||
| 電球色 | 2700 | 410 | 70 | |||||||||
| 1099 | ESF3K1-109J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 500 | 80 | 6.5 | 0.27 | 230 | ¥16,800 | |||
| 電球色 | 2700 | 460 | 80 | |||||||||
| 1219 | ESF3K1-121J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 560 | 90 | 7.2 | 0.30 | 255 | ¥18,200 | |||
| 電球色 | 2700 | 510 | 90 | |||||||||
| 1339 | ESF3K1-133J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 610 | 100 | 8.0 | 0.33 | 280 | ¥19,500 | |||
| 電球色 | 2700 | 560 | 90 | |||||||||
| 1459 | ESF3K1-145J○○-24 | 昼白色 | 5000 | 670 | 100 | 8.7 | 0.36 | 300 | ¥20,800 | |||
| 電球色 | 2700 | 610 | 100 | |||||||||
| 各種データ | 写真 | 製品図 | 姿図 (ZIPファイル) |
取説 | IES(ZIPファイル) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
※IESデータは、光学シミュレーション用データのため、実際の製品とは若干異なることがあります
高光束タイプ
|
|
|---|
製品仕様 2700K、5000Kタイプでの記載。他の色温度はお問い合わせください。(各色温度は同一価格) |
・直下照度、配光角は参考値。 |
| 全長 (mm) |
形 名 (○○:色温度の上2桁 2700K→27) |
光 色 | 色温度 (K) |
全光束 (lm) |
直下照度 1m (lx) |
平均演色 評価数 |
定格 | 質量 (g) |
希望小売価格 (税抜本体価格) |
取付具 使用数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 (V) |
電力 (W) |
電流 (A) |
||||||||||
| 139 | ESF3K1-013J○○-24J27 | 昼白色 | 5000 | 100 | 20 | Ra83 | 24 | 1.3 | 0.054 | 35 | ¥5,600 | 2 |
| 電球色 | 2700 | 90 | 10 | |||||||||
| 259 | ESF3K1-025J○○-24J27 | 昼白色 | 5000 | 200 | 40 | 2.7 | 0.11 | 60 | ¥7,200 | |||
| 電球色 | 2700 | 180 | 30 | |||||||||
| 379 | ESF3K1-037J○○-24J27 | 昼白色 | 5000 | 300 | 60 | 4.1 | 0.17 | 85 | ¥8,700 | |||
| 電球色 | 2700 | 2700 | 50 | |||||||||
| 499 | ESF3K1-049J○○-24J27 | 昼白色 | 5000 | 400 | 80 | 5.3 | 0.22 | 110 | ¥10,100 | 3 | ||
| 電球色 | 2700 | 360 | 70 | |||||||||
| 619 | ESF3K1-061J○○-24J27 | 昼白色 | 5000 | 500 | 100 | 6.5 | 0.27 | 135 | ¥11,400 | |||
| 電球色 | 2700 | 450 | 90 | |||||||||
| 739 | ESF3K1-073J○○-24J27 | 昼白色 | 5000 | 600 | 110 | 8.0 | 0.33 | 155 | ¥12,700 | |||
| 電球色 | 2700 | 540 | 100 | |||||||||
| 859 | ESF3K1-085J○○-24J27 | 昼白色 | 5000 | 700 | 130 | 9.2 | 0.38 | 180 | ¥14,000 | |||
| 電球色 | 2700 | 630 | 120 | |||||||||
| 979 | ESF3K1-097J○○-24J27 | 昼白色 | 5000 | 800 | 140 | 10.6 | 0.44 | 205 | ¥15,300 | 5 | ||
| 電球色 | 2700 | 730 | 130 | |||||||||
| 1099 | ESF3K1-109J○○-24J27 | 昼白色 | 5000 | 900 | 160 | 11.8 | 0.49 | 230 | ¥16,800 | |||
| 電球色 | 2700 | 820 | 140 | |||||||||
| 1219 | ESF3K1-121J○○-24J27 | 昼白色 | 5000 | 1000 | 170 | 13.0 | 0.54 | 255 | ¥18,200 | |||
| 電球色 | 2700 | 910 | 160 | |||||||||
| 1339 | ESF3K1-133J○○-24J27 | 昼白色 | 5000 | 1100 | 180 | 14.4 | 0.60 | 280 | ¥19,500 | |||
| 電球色 | 2700 | 1000 | 170 | |||||||||
| 1459 | ESF3K1-145J○○-24J27 | 昼白色 | 5000 | 1200 | 190 | 15.6 | 0.65 | 300 | ¥20,800 | |||
| 電球色 | 2700 | 1080 | 170 | |||||||||
| 各種データ | 写真 | 製品図 | 姿図 (ZIPファイル) |
取説 | IES(ZIPファイル) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
※IESデータは、光学シミュレーション用データのため、実際の製品とは若干異なることがあります
最小施工寸法 ※寸法は、器具放熱を考慮した最小寸法です。施工の際は、器具取付が容易に行えるように造作寸法にご配慮ください。









